您现在的位置: 首页 > 小金要闻 > 公示公告

2017年建档立卡贫困人员公益性岗位人员的四季度岗位补贴公示

来源:小金县政府信息公开工作办公室 更新时间: 2017-12-02 

  根据《进一步做好就业扶贫工作的九条措施》阿州人社办〔2016〕126号和四川省人力资源和社会保障厅关于印发就业扶贫“五个办法”的通知阿州农劳办〔2017〕4号等的文件的规定,现将全县安置2017年建档立卡贫困人员公益性岗位人员的四季度岗位补贴进行公示,如有异议请于7日内(2017年12月6日-12月12日),以真实姓名向我单位(电话:0837-2785631 )以电话、书面反映或面谈,具体公示如下。

序号 姓名 性别 人员类别 补贴标准 补贴期限 补贴金额
(月度) (元)
1 周电良 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
2 吴定全 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
3 邓启香 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
4 唐祖智 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
5 唐永贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
6 唐春茂 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
7 熊林勇 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
8 刘海艳 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
9 吴绍清 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
10 贾述华 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
11 杨术华 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
12 周树平 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
13 陈全 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
14 赵根祥 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
15 安文君 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
16 宁顺武 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
17 李康花 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
18 王海英 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
19 彭宇 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
20 杨长刚 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
21 杨明贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
22 黄明华 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
23 滕明华 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
24 滕明富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
25 蔡成杰 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
26 王万秀 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
27 曹福香 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
28 李素兰 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
29 杨洪富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
30 许勤龙 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
31 马在贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
32 杨洪丹 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
33 李顶全 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
34 赵顺刚 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
35 杨洪全 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
36 李禄贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
37 石体君 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
38 雷光华 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
39 李禄清 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
40 何子玉 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
41 田庆香 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
42 杨建林 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
43 李跃军 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
44 雷云品 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
45 赵顺贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
46 黄学春 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
47 邱长秀 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
48 罗华芝 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
49 张君 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
50 彭显花 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
51 周强 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
52 邱长贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
53 付伦强 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
54 贺洪月 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
55 王廷美 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
56 邵兴芝 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
57 付光志 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
58 李德刚 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
59 付玉莲 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
60 梁文凤 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
61 梁小慧 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
62 马小军 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
63 马小荣 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
64 陈邦亮 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
65 王建成 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
66 马发辉 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
67 金世珍 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
68 邓伦春 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
69 杨志英 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
70 丁富彬 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
71 吴定香 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
72 汪益才 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
73 刘厚群 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
74 张华明 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
75 陈辉弟 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
76 孙毅强 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
77 王开全 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
78 杨松林 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
79 杨清松 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
80 王开梅 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
81 张国富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
82 杨全 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
83 岳小全 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
84 王辉 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
85 王小琳 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
86 杨林 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
87 王艳 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
88 王松 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
89 拉本 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
90 余梅 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
91 牟光秀 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
92 杨金光 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
93 马银芳 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
94 黄卫兵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
95 王太茂 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
96 张艮冲 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
97 刘光友 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
98 吴显太 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
99 王太洪 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
100 范术林 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
101 黎国英 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
102 郑柏军 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
103 唐大华 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
104 黄龙贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
105 邓永春 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
106 黄昌友 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
107 吴福彪 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
108 马清涛 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
109 张少富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
110 舒代军 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
111 姚永萍 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
112 马清玉 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
113 周兴燕 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
114 汪慧 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
115 罗建君 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
116 胡义财 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
117 江徳贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
118 王义贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
119 杨玉富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
120 袁胜兵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
121 许则苏 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
122 张明强 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
123 杨建兰 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
124 安平英 女  2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
125 杨正志 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
126 张明全 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
127 杨兴茂 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
128 丁华刚 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
129 代春梅 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
130 刘小辉 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
131 王洪兵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
132 曾萍 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
133 张丽香 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
134 邱莲方 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
135 赵军 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
136 张清富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
137 杨永志 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
138 鲍强 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
139 王清 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
140 杨芳 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
141 耿永华 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
142 杨秀林 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
143 陈彩明 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
144 杨国东 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
145 杨华荣 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
146 罗树贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
147 金银富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
148 杨明孝 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
149 杨开全 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
150 杨银强 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
151 王珍 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
152 泽郎扎西 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
153 邓正良 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
154 杜子春 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
155 吴定春 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
156 张泽明 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
157 柏光杰 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
158 邓天强 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
159 李跃军 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
160 武锡兵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
161 刘自海 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
162 李加富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
163 徐贵明 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
164  吴太均 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
165 李贵清 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
166 余光均 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
167 马君刚 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
168 邓志刚 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
169 尹全美 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
170 吴太勇 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
171 刘光礼 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
172 罗明亮 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
173 田梦春 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
174 苟福强 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
175 杨学礼 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
176 陈登坪 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
177 刘啟蓉 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
178 何建明 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
179 王先义 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
180 周洪贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
181 廖多坤 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
182 杨文武 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
183 李云彬 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
184 杨光见 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
185 易明海 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
186 李文信 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
187 陈开花 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
188 易明香 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
189 黄凯 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
190 任朝忠 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
191 李永江 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
192 李恒户 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
193 黄志荣 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
194 罗顺勇 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
195 李富寿 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
196 向开兵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
197 陈文举 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
198 李华秀 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
199 伍班华 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
200 苟明兴 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
201 王永贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
202 李远清 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
203 王永军 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
204 孟德明 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
205 冷增德 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
206 邓珍义 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
207 祝友强 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
208 陈远兴 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
209 祝银岗 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
210 杨杰 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
211 杨清华 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
212 杨春华 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
213 林霞荣 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
214 龙小兵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
215 杨培刚 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
216 陶朝勇 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
217 杨培新 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
218 邵兴志 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
219 牟嗣容 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
220 张永志 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
221 张小明 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
222 吴文全 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
223 毛永辉 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
224 牟嗣丙 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
225 王宗富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
226 余泽美 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
227 杨盛海 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
228 凌玉何 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
229 毛永香 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
230 杨盛香 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
231 钟明兴 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
232 赵银海 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
233 柯志双 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
234 杨坤才 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
235 赵银强 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
236 杨全弟 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
237 刘彬 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
238 孙远富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
239 陈明登 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
240 浦茂友 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
241 张元贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
242 吴守陶 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
243 唐方富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
244 廖洪海 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
245 苟正龙 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
246 刘明发 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
247 魏正兵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
248 陈明俊 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
249 王少友 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
250 骆刚 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
251 徐金友 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
252 何德贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
253 梁文雄 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
254 曹正雄 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
255 陈小洪 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
256 梁正安 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
257 徐金兰 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
258 哈么措 女 2017年建档立卡贫困人员 420 10-12月 1260
259 田明才 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
260 肖秋林 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
261 黄金贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
262 曹福才 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
263 曹小君 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
264 毕含德 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
265 魏兴明 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
266 王宝才 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
267 兰成友 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
268 兰全富  男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
269 毛志明 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
270 邵世富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
271 吉峰 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
272 杨宗伟 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
273 杨光福 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
274 毛银富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
275 毛银光 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
276 杨成章 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
277 杨宗杰 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
278 王应贵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
279 杨成江 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
280 毛建明 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
281 兰海云 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
282 杨贵超 女 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
283 杨富彬 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
284 吴永刚 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
285 毛志刚 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
286 姜国军 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
287 苏大刚 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
288 廖国志 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
289 谢金元 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
290 何小军 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
291 谭白兵 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
292 陈国才 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
293 苏大树 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
294 赵正勇 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
295 匡海富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
296 周志富 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
297 张全安 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
298 张贵树 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
299 王全彬 男 2017年建档立卡贫困人员 1260 10-12月 1260
                                                                               小金县就业服务管理局

                                                                                  2017年12月6号

请你注意

“中国小金”版权与免责声明:
1、资料保护。凡本网注明“来源:“小金县人民政府信息公开工作办公室”的所有作品,版权均属于小金县人民政府办公室,未经授权,其他商业网站(政府官方网站与新闻媒体网站除外)不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明来源:“中国小金”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、免责。任何由于计算机黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营之不可抗力而造成的资料泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
3、特别声明。http://www.corseczech.com/英文域名为本网站版权所有,任何其他网站不得以上述名称出现,特此声明。

 
Copyright 2009 www.corseczech.com All Rights Reserved | 蜀ICP备11001885号 | 网站声明 | 网站地图
主  办:中共小金县委 | 小金县人民政府  承  办:小金县人民政府政府办公室
网站维护:小金县人民政府信息公开工作办公室 联系电话:0837-2782348
您是第 235342 位访问者